*@‚s‚n‚o‚h‚b‚r@*

Last updated ‚P‚X / ‚n‚ƒ‚” / ‚Q‚O‚P‚V
HOME¨

‚k‚o‚f ‚b‚h‚e‰Ώ Ši „ ˆΪ
( ‰~/ƒgƒ“ )
  4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 8ŒŽ 9ŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ 1ŒŽ 2ŒŽ 3ŒŽ
2012”N 97,247 78,924 67,236 57,146 58,633 72,639 82,290 85,988 88,648 89,572 90,126 90,102
2013”N 88,268 83,198 82,109 81,579 84,645 87,269 88,108 89,908 100,883 107,527 107,010 98,524
2014”N 90,512 87,874 90,859 90,659 89,506 88,858 88,587 84,763 79,433 68,643 60,141 63,557
2015”N 63,849 61,958 62,351 57,661 57,349 51,087 48,888 52,760 57,130 54,625 43,777 38,046
2016”N 39,725 40,200 39,921 38,136 35,384 35,141 35,953 41,942 48,028 52,735 57,234 60,732
2017”N 55,235 51,748 47,487 46,487 46,874 51,861            


‚k‚o‚f ‚b‚h‚e‰Ώ Ši „ ˆΪ
( ƒhƒ‹/ƒgƒ“ )
  4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 8ŒŽ 9ŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ 1ŒŽ 2ŒŽ 3ŒŽ
2012”N 1180.47 981.40 848.19 718.64 747.01 924.98 1050.96 1077.00 1077.00 1028.62 985.20 957.72
2013”N 920.41 837.51 822.07 826.11 859.86 883.38 896.41 913.23 989.14 1095.01 1041.05 963.09
2014”N 883.99 860.58 891.04 891.17 875.96 847.48 818.20 761.44 670.66 575.43 509.49 530.39
2015”N 532.52 518.74 507.12 468.64 461.93 422.28 407.43 435.28 465.72 456.77 372.79 336.27
2016”N 357.01 369.08 368.14 369.97 342.37 345.03 351.03 399.49 424.87 452.86 504.62 533.81
2017”N 497.88 464.02 428.27 413.55 432.13 473.70            


HOME¨